Dólar hoy supera los 20 pesos tras resultados de consulta aeropuerto
El precio del dólar hoy en los bancos ha alcanzado una cotización de más de 20 pesos mexicanos ante la incertidumbre sobre cual será la opción elegida por AMLO para construir el nuevo aeropuerto de México.
Menos del 1% del padrón electoral, le dio triunfo a Santa Lucia
Bancos y BMV no abren el 2 de noviembre, día de muertos
Los inversionistas han reaccionado temerosos y están optando por mover su dinero a activos más seguros y esperan a tener noticias más sólidas que afecten la economía mexicana.
Esta mañana AMLO ha dado a conocer además de los resultados, que su plan es operar Santa Lucia, Toluca y AICM para tratar el problema de la saturación del AICM.
Dolar hoy en los bancos de México | ||
---|---|---|
Banamex | 19.30 | 20.15 |
Banco Azteca | 18.50 | 19.69 |
Banco BASE | 18.8609 | 19.2609 |
BBVA Bancomer | 18.51 | 20.32 |
Banorte | 18.60 | 19.99 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.479 | |
HSBC | 19.40 | 19.87 |
Inbursa | 19.40 | 19.95 |
Infosel | 19.9085 | |
Intercam | 19.49 | 20.11 |
IXE | 18.70 | 20.10 |
Para pagos de obligaciones | 19.4383 | |
Monex | 19.59 | 20.12 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.479 | |
Scotiabank | 18.50 | 20.06 |
Ve por mas | 19.00 | 20.00 |
Las medidas anunciadas por AMLO, han afectado a la moneda mexicana, la cual extiende sus pérdidas a más de 50 centavos por dólar, según el tipo de cambio.
Se prevé una mala semana para la divisa mexicana.